PLO
Blinds | Tagespreis | Bis zu |
---|
$10 | $20 | $7,000 | 25 |
$5 | $10 | $5,000 | 30 |
$2 | $5 | $3,000 | 35 |
$1 | $2 | $2,000 | 40 |
$0.50 | $1 | $1,400 | 60 |
$0.25 | $0.50 | $1,000 | 70 |
$0.10 | $0.25 | $600 | 80 |
$0.05 | $0.10 | $300 | 90 |
$0.02 | $0.05 | $200 | 100 |
$0.01 | $0.02 | $150 | 200 |
| $20,650 | |
PLO-5, PLO-6
Blinds | Tagespreis | Bis zu |
---|
$10 | $20 | $9,000 | 25 |
$5 | $10 | $7,000 | 35 |
$2 | $5 | $5,000 | 40 |
$1 | $2 | $3,000 | 40 |
$0.50 | $1 | $2,000 | 70 |
$0.25 | $0.50 | $1,400 | 80 |
$0.10 | $0.25 | $1,000 | 80 |
$0.05 | $0.10 | $450 | 100 |
$0.02 | $0.05 | $300 | 100 |
$0.01 | $0.02 | $200 | 200 |
| $29,350 | |
Dein Rang wird durch die Anzahl der gespielten Raked Hands und das Einsatzniveau, auf dem du spielst, bestimmt.
Handpunkte werden wie oben für jedes Einsatzniveau vergeben.
*Alle vergebenen Preise werden in C$ ausgezahlt.